赛程赛果 | 请选择轮次 |
|
球队赛程 |
|
对赛往绩 | VS |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 米禾尔U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
2 | 锡菲联U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1.50 | 0.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
3 | 史云斯U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
4 | 诺定咸森林U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.00 | 0.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
5 | 查尔顿U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
6 | 锡周三U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
7 | 伯明翰U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.50 | 1.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
8 | 韦根U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
9 | 李斯特城U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
10 | 卡迪夫城U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
11 | 白礼顿U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
12 | 班士利U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
13 | 叶士域治U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
14 | 昆士柏流浪U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 0.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
15 | 高云地利U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.50 | 1.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
16 | 宾福特U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0.00 | 1.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 8 |
联赛数据统计 |
攻击力最佳 | |||
整体 |
米禾尔U21 | 3球 | 1.50 球/场 |
主场 |
米禾尔U21 | 3球 | 3.00 球/场 |
客场 |
锡菲联U21 | 3球 | 3.00 球/场 |
攻击力最差 | |||
整体 |
卡迪夫城U21 | 0球 | 0.00 球/场 |
主场 |
昆士柏流浪U21 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 |
昆士柏流浪U21 | 0球 | 0.00 球/场 |
防守最佳 | |||
整体 |
米禾尔U21 | 0球 | 0.00 球/场 |
主场 |
昆士柏流浪U21 | 0球 | 0.00 球/场 |
客场 |
高云地利U21 | 0球 | 0.00 球/场 |
防守最差 | |||
整体 |
锡周三U21 | 3球 | 1.50 球/场 |
主场 |
高云地利U21 | 3球 | 3.00 球/场 |
客场 |
宾福特U21 | 3球 | 3.00 球/场 |
胜率最高 | |||
整体 |
米禾尔U21 | 2场 | 100.00% |
主场 |
昆士柏流浪U21 | 1场 | 100.00% |
客场 |
昆士柏流浪U21 | 1场 | 100.00% |
联赛赛制 |