赛程赛果 | 请选择轮次 |
|
球队赛程 |
|
对赛往绩 | VS |
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 胜% | 平% | 负% | 积分 |
1 | 凯尔特人 | 38 | 31 | 6 | 1 | 102 | 25 | 77 | 2.68 | 0.66 | 81.58 | 15.79 | 2.63 | 99 |
2 | 马瑟韦尔 | 38 | 23 | 4 | 11 | 65 | 59 | 6 | 1.71 | 1.55 | 60.53 | 10.53 | 28.95 | 73 |
3 | 阿伯丁 | 36 | 19 | 7 | 10 | 50 | 37 | 13 | 1.39 | 1.03 | 52.78 | 19.44 | 27.78 | 64 |
4 | 邓迪联队 | 39 | 17 | 10 | 12 | 69 | 52 | 17 | 1.77 | 1.33 | 43.59 | 25.64 | 30.77 | 61 |
5 | 因弗内斯 | 39 | 16 | 10 | 13 | 46 | 46 | 0 | 1.18 | 1.18 | 41.03 | 25.64 | 33.33 | 58 |
6 | 圣约翰斯通 | 38 | 14 | 8 | 16 | 47 | 43 | 4 | 1.24 | 1.13 | 36.84 | 21.05 | 42.11 | 50 |
7 | 罗斯郡 | 38 | 11 | 7 | 20 | 44 | 62 | -18 | 1.16 | 1.63 | 28.95 | 18.42 | 52.63 | 40 |
8 | 卡姆诺克 | 38 | 11 | 6 | 21 | 46 | 67 | -21 | 1.21 | 1.76 | 28.95 | 15.79 | 55.26 | 39 |
9 | 哈茨 | 39 | 10 | 9 | 20 | 45 | 66 | -21 | 1.15 | 1.69 | 25.64 | 23.08 | 51.28 | 39 |
10 | 圣米伦 | 37 | 10 | 8 | 19 | 37 | 55 | -18 | 1.00 | 1.49 | 27.03 | 21.62 | 51.35 | 38 |
11 | 帕尔蒂克 | 38 | 8 | 14 | 16 | 46 | 65 | -19 | 1.21 | 1.71 | 21.05 | 36.84 | 42.11 | 38 |
12 | 希伯尼安 | 38 | 8 | 11 | 19 | 31 | 51 | -20 | 0.82 | 1.34 | 21.05 | 28.95 | 50.00 | 35 |
联赛数据统计 |
攻击力最佳 | |||
整体 |
凯尔特人 | 102球 | 2.68 球/场 |
主场 |
凯尔特人 | 50球 | 2.63 球/场 |
客场 |
凯尔特人 | 52球 | 2.74 球/场 |
攻击力最差 | |||
整体 |
希伯尼安 | 31球 | 0.82 球/场 |
主场 |
希伯尼安 | 20球 | 1.00 球/场 |
客场 |
圣约翰斯通 | 11球 | 0.61 球/场 |
防守最佳 | |||
整体 |
凯尔特人 | 25球 | 0.66 球/场 |
主场 |
凯尔特人 | 10球 | 0.53 球/场 |
客场 |
凯尔特人 | 15球 | 0.79 球/场 |
防守最差 | |||
整体 |
卡姆诺克 | 67球 | 1.76 球/场 |
主场 |
帕尔蒂克 | 37球 | 1.95 球/场 |
客场 |
卡姆诺克 | 39球 | 1.95 球/场 |
胜率最高 | |||
整体 |
凯尔特人 | 31场 | 81.58% |
主场 |
凯尔特人 | 16场 | 84.00% |
客场 |
凯尔特人 | 15场 | 79.00% |
联赛赛制 |